Diameter x Langkah | 74,0 mm x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1:12 |
Kapasitas Silinder | 4 Silinder |
Sistem Bahan Bakar | 4 Silinder |
Daya Maksimum | 101,6 hp @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 136 Nm @ 4.400 rpm |
Tipe Mesin | K15C Dual Jet – SHVS |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Saku Pintu | Tersedia |
Foldable Grip Assist | Tersedia |
Sandaran Kepala Depan | Tersedia |
Sandaran Kepala Belakang | Tersedia |
Laci Depan | Tersedia |
Kaca Spion Dalam | Tersedia |
Jok Kulit | Tersedia |
Saku Pintu Belakang | Tersedia |
Kursi Belakang Lipat | Tersedia |
Lampu Rem Belakang Tengah | Tersedia |
Spion Otomatis | Tersedia |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Tersedia |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Tersedia |
Electric Sunroof | Tersedia |
Lampu Kabut | Tersedia |
Wiper Depan | Tersedia |
Gril Krom | Tersedia |
Lampu Tanda Belok Samping | Tersedia |
Roof Rack | Tersedia |
Wiper Belakang | Tersedia |
Panjang Kendaraan | 4345 mm |
Tinggi Kendaraan | 1645 mm |
Lebar Kendaraan | 1795 mm |
Jarak Pijak Belakang | 210 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 Kursi |
Pendingin Udara / AC | Tersedia |
Audio Sistem | Tersedia |
Pengingat Kunci | Tersedia |
Power Steering | Tersedia |
Jendela Otomatis | Tersedia |
Jarak Pijak Belakang | 210 mm |
Pengingat Sabuk Pengaman | Tersedia |
Speaker | Tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Tersedia |
Penyesuaian Stir | Tersedia |
Alarm | Tersedia |
Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia |
Central Lock | Tersedia |
Child Lock | Tersedia |
Airbag Pengemudi | Tersedia |
Electronic Stability Program | Tersedia |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Tersedia |
Sabuk Pengaman Depan | Tersedia |
Sabuk Pengaman Belakang | Tersedia |
Immobilizer | Tersedia |
Airbag Depan | Tersedia |
Sensor Parkir | Tersedia |
Suzuki Grand Vitara Hybrid adalah SUV yang menggabungkan teknologi hybrid canggih dengan kenyamanan, performa, dan fitur-fitur modern. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari Suzuki Grand Vitara Hybrid:
Dengan berbagai keunggulan tersebut, Suzuki Grand Vitara Hybrid menjadi pilihan yang ideal bagi mereka yang mencari SUV mewah dan tangguh dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi, kenyamanan superior, dan fitur keselamatan yang lengkap. Grand Vitara Hybrid adalah kendaraan yang siap menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan berkendara, baik di perkotaan maupun di luar kota.
Program Sales Promo Terbaru : Simulasi Kredit dengan pilihan DP & Angsuran Ringan
Temukan Riyan Suzuki Mobil di DUNIA DIGITAL ANDA, KLIK JUGA
👉Instagram dan
Grand Vitara |
|
GX | IDR 388.400.000 |
GX Two Tone | IDR 391.400.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 169.500.000 |
WD | IDR 170.600.000 |
FD AC PS | IDR 177.500.000 |
WD ACPS | IDR 178.400.000 |
CARRY PICK UP BOX | IDR 33.000.000 |
Suzuki APV |
|
Blind Van | IDR 182.300.000 |
GA | IDR 222.100.000 |
GL | IDR 230.200.000 |
GX | IDR 244.200.000 |
SGX | IDR 247.400.000 |
Suzuki Baleno |
|
Matic | IDR 283.900.000 |
Suzuki Ertiga |
|
GL MT | IDR 255.400.000 |
GL AT | IDR 266.400.000 |
GX MT | IDR 276.200.000 |
GX AT | IDR 287.200.000 |
CRUISE MT | IDR 288.800.000 |
CRUISE MT TWO TONE | IDR 290.800.000 |
CRUISE AT | IDR 299.800.000 |
CRUISE AT TWO TONE | IDR 301.800.000 |
Suzuki Jimny 4×4 |
|
5 DOOR MT | IDR 465.000.000 |
5 DOOR AT | IDR 478.600.000 |
Suzuki S-Presso |
|
Manual | IDR 169.100.000 |
Matic | IDR 179.100.000 |
Suzuki XL7 |
|
Zeta Mt | IDR 259.400.000 |
Zeta At | IDR 270.400.000 |
Beta MT | IDR 287.200.000 |
Beta At | IDR 298.200.000 |
Alpha Mt | IDR 297.200.000 |
Alpha Mt Two Tone | IDR 299.200.000 |
Alpha AT | IDR 308.200.000 |
Alpha AT Two Tone | IDR 310.200.000 |