Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 inline |
Kapasitas Silinder | 1493 |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Torsi Maksimum | 94.5PS/6.000rpm |
Tipe Mesin | G15A |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Foldable Grip Assist | Tersedia |
Sandaran Kepala Depan | Tersedia |
Sandaran Kepala Belakang | Tersedia |
Laci Depan | Tersedia |
Kaca Spion Dalam | Tersedia |
Kursi Belakang 3 Baris | Tersedia |
Kursi Belakang Lipat | Tersedia |
Handle Pintu Krom | Tersedia |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Tersedia |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Tersedia |
Lampu Kabut | Tersedia |
Wiper Depan | Tersedia |
Gril Krom | Tersedia |
Lampu Tanda Belok Samping | Tersedia |
Wiper Belakang | Tersedia |
Berat Tanpa Beban | 1.160 - 1.325 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
Kapasitas Tangki | 46 liter |
Berat Dengan Muatan | 1.950 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
Radius Putar | 4.9 m |
Panjang Kendaraan | 4.155 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.865 mm |
Lebar Kendaraan | 1.655 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm |
Kapasitas Penumpang | 8 orang |
Sumbu Poros Roda | 2.625 mm |
Pendingin Udara / AC | Tersedia |
Audio Sistem | Tersedia |
Pengingat Kunci | Tersedia |
Power Steering | Tersedia |
Jendela Otomatis | Tersedia |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm |
Speaker | Tersedia |
Alarm | Tersedia |
Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia |
Central Lock | Tersedia |
Child Lock | Tersedia |
Airbag Pengemudi | Tersedia |
Sabuk Pengaman Depan | Tersedia |
Sabuk Pengaman Belakang | Tersedia |
Immobilizer | Tersedia |
Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion |
Ban Depan dan Belakang | 185/80 R14 |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Suzuki APV (All Purpose Vehicle) adalah kendaraan serbaguna yang diproduksi oleh Suzuki dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, baik untuk keperluan keluarga maupun bisnis.
Temukan Riyan Suzuki Mobil di DUNIA DIGITAL ANDA, KLIK JUGA
👉Instagram dan
Grand Vitara |
|
GX | IDR 396.450.000 |
GX Two Tone | IDR 399.450.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 169.900.000 |
WD | IDR 171.000.000 |
FD AC PS | IDR 177.900.000 |
WD ACPS | IDR 178.800.000 |
CARRY PICK UP BOX | IDR 33.000.000 |
Suzuki APV |
|
Blind Van | IDR 182.300.000 |
GA | IDR 224.700.000 |
GL | IDR 232.900.000 |
GX | IDR 247.000.000 |
SGX | IDR 250.250.000 |
Suzuki Baleno |
|
Matic | IDR 288.100.000 |
Suzuki Ertiga |
|
GL MT | IDR 258.250.000 |
GL AT | IDR 269.300.000 |
GX MT | IDR 279.200.000 |
GX AT | IDR 290.300.000 |
CRUISE MT | IDR 291.900.000 |
CRUISE MT TWO TONE | IDR 293.900.000 |
CRUISE AT | IDR 303.000.000 |
CRUISE AT TWO TONE | IDR 305.000.000 |
Suzuki Jimny 4×4 |
|
3 DOOR MT | IDR 453.300.000 |
3 DOOR AT | IDR 467.000.000 |
3 DOOR MT 2TONE | IDR 456.300.000 |
3 DOOR AT 2TONE | IDR 470.000.000 |
5 DOOR MT | IDR 471.100.000 |
5 DOOR AT | IDR 448.800.000 |
5 DOOR MT 2TONE | IDR 474.100.000 |
5 DOOR AT 2TONE | IDR 487.800.000 |
AT WHITE RHINO | IDR 498.900.000 |
Suzuki S-Presso |
|
Manual | IDR 171.400.000 |
Matic | IDR 181.400.000 |
Suzuki XL7 |
|
Zeta Mt | IDR 262.250.000 |
Zeta At | IDR 273.400.000 |
Beta MT | IDR 290.300.000 |
Beta At | IDR 301.350.000 |
Alpha Mt | IDR 300.400.000 |
Alpha Mt Two Tone | IDR 302.400.000 |
Alpha AT | IDR 311.450.000 |
Alpha AT Two Tone | IDR 313.500.000 |